
朗读
金华市妇幼保健院:
你院《关于妇科、产科等科室调整普通病房床位价格的请示》(金市妇保〔2021〕 63号)收悉。根据金华市物价局、金华市卫生局、金华市人力社保局印发的《金华市非营利性医疗机构普通病房床位价格管理办法》(金价费管〔2012〕102号)精神,结合你院普通病房床位实际情况,现就普通病房床位价格批复如下:
一、核定金华市妇幼保健院相关病区普通病房床位价格,具体价格见附件。
二、你院应按规定做好明码标价工作,在显著位置公布病房房号(或床号)、收费标准及监督电话,接受患者和社会监督。
三、普通病房床位价格自批复之日起执行。
附件:1. 金华市妇幼保健院妇科、产科等病区普通病房床位价格表
金华市医疗保障局
2022年1月25日
附件
金华市妇幼保健院妇科、产科等病区
普通病房床位价格表
病区:产科一病区
病房房号 | 房间类型 | 床位号 | 收费标准(元/床日) |
1003 | 二人间 | 3 、4 | 60 |
1004 | 二人间 | 5、 6 | 60 |
1005 | 三人间 | 7 、8、 9 | 45 |
1006 | 三人间 | 10 、11 、12 | 45 |
1007 | 二人间 | 13 、14 | 60 |
1008 | 二人间 | 15 、16 | 60 |
1009 | 三人间 | 17 、18、 19 | 45 |
1010 | 三人间 | 20 、21、 22 | 45 |
1011 | 三人间 | 23 、24、 25 | 45 |
1012 | 三人间 | 26 、27、 28 | 45 |
1013 | 三人间 | 29 、30、 31 | 45 |
1014 | 三人间 | 32 、33、 34 | 45 |
1015 | 三人间 | 35 、36 、37 | 45 |
1017 | 单人间 | 39 | 95 |
1018 | 三人间 | 40 、41、 42 | 45 |
1019 | 三人间 | 43 、44、 45 | 45 |
1020 | 三人间 | 46 、47、 48 | 45 |
病区:产科二病区
病房房号 | 房间类型 | 床位号 | 收费标准(元/床日) |
1003 | 二人间 | 3 、4 | 60 |
1004 | 二人间 | 5、 6 | 60 |
1005 | 三人间 | 7 、8、 9 | 45 |
1006 | 三人间 | 10 、11 、12 | 45 |
1007 | 二人间 | 13 、14 | 60 |
1008 | 二人间 | 15 、16 | 60 |
1009 | 三人间 | 17 、18 、19 | 45 |
1010 | 三人间 | 20 、21、 22 | 45 |
1011 | 三人间 | 23 、24 、25 | 45 |
1012 | 三人间 | 26 、27、 28 | 45 |
1013 | 三人间 | 29 、30 、31 | 45 |
1014 | 三人间 | 32 、33 、34 | 45 |
1015 | 三人间 | 35 、36 、37 | 45 |
1017 | 单人间 | 39 | 95 |
1018 | 三人间 | 40 、41 、42 | 45 |
1019 | 三人间 | 43 、44、 45 | 45 |
1020 | 三人间 | 46 、47、 48 | 45 |
病区:妇科一病区
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床日) |
3 | 三人间 | 3、4、5 | 45 |
4 | 三人间 | 6、7、8 | 45 |
5 | 三人间 | 9、10、11 | 45 |
6 | 三人间 | 12、13、14 | 45 |
7 | 三人间 | 15、16、17 | 45 |
8 | 二人间 | 18、19 | 60 |
9 | 三人间 | 20、21、22 | 45 |
10 | 三人间 | 23、24、25 | 45 |
11 | 三人间 | 26、27、28 | 45 |
12 | 三人间 | 29、30、31 | 45 |
13 | 三人间 | 32、33、34 | 45 |
14 | 三人间 | 35、36、37 | 45 |
15 | 三人间 | 38、39、40 | 45 |
16 | 二人间 | 41、42 | 60 |
17 | 单人间 | 43 | 95 |
18 | 三人间 | 44、45、46 | 45 |
19 | 三人间 | 47、48、49 | 45 |
20 | 三人间 | 50、51、52 | 45 |
病区:妇科二病区
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床日) |
3 | 三人间 | 3、4、5 | 45 |
4 | 三人间 | 6、7、8 | 45 |
5 | 三人间 | 9、10、11 | 45 |
6 | 三人间 | 12、13、14 | 45 |
7 | 三人间 | 15、16、17 | 45 |
8 | 二人间 | 18、19 | 60 |
9 | 三人间 | 20、21、22 | 45 |
10 | 三人间 | 23、24、25 | 45 |
11 | 三人间 | 26、27、28 | 45 |
12 | 三人间 | 29、30、31 | 45 |
13 | 三人间 | 32、33、34 | 45 |
14 | 三人间 | 35、36、37 | 45 |
15 | 三人间 | 38、39、40 | 45 |
16 | 三人间 | 41、42、43 | 45 |
17 | 单人间 | 44 | 95 |
18 | 三人间 | 45、46、47 | 45 |
19 | 三人间 | 48、49、50 | 45 |
20 | 二人间 | 51 、52 | 60 |
病区:妇三中医病区
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床日) |
3 | 三人间 | 3、4、5 | 45 |
4 | 三人间 | 6、7、8 | 45 |
5 | 三人间 | 9、10、11 | 45 |
6 | 三人间 | 12、13、14 | 45 |
7 | 三人间 | 15、16、17 | 45 |
8 | 二人间 | 18、19 | 60 |
9 | 三人间 | 20、21、22 | 45 |
10 | 三人间 | 23、24、25 | 45 |
11 | 三人间 | 26、27、28 | 45 |
12 | 三人间 | 29、30、31 | 45 |
13 | 二人间 | 32、33 | 60 |
14 | 三人间 | 34、35、36 | 45 |
15 | 三人间 | 37、38、39 | 45 |
16 | 三人间 | 40、41、42 | 45 |
17 | 单人间 | 43 | 95 |
18 | 三人间 | 44、45、46 | 45 |
19 | 三人间 | 47、48、49 | 45 |
20 | 三人间 | 50、51、52 | 45 |
病区:综合内科(消化内科、心血管内科)
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床日) |
3 | 二人间 | 3、4 | 60 |
4 | 二人间 | 5、6 | 60 |
5 | 二人间 | 7、8 | 60 |
6 | 二人间 | 9、10 | 60 |
7 | 二人间 | 11、12 | 60 |
8 | 二人间 | 13、14 | 60 |
9 | 二人间 | 15、16 | 60 |
10 | 二人间 | 17、18 | 60 |
11 | 二人间 | 19、20 | 60 |
12 | 二人间 | 21、22 | 60 |
13 | 二人间 | 23、24 | 60 |
14 | 二人间 | 25、26 | 60 |
15 | 二人间 | 27、28 | 60 |
16 | 三人间 | 29、30、31 | 45 |
17 | 单人间 | 32 | 95 |
18 | 二人间 | 33 、34 | 60 |
19 | 三人间 | 35、36、37 | 45 |
20 | 三人间 | 38、39、40 | 45 |
病区:综合外科(乳甲外科、耳鼻咽喉科、眼科、整形美容科)
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床/日) |
3 | 三人间 | 3、4、5 | 45 |
4 | 三人间 | 6、7、8 | 45 |
5 | 二人间 | 9、10 | 60 |
6 | 二人间 | 11、12 | 60 |
7 | 二人间 | 13、14 | 60 |
8 | 二人间 | 15、16 | 60 |
9 | 二人间 | 17、18 | 60 |
10 | 三人间 | 19、20、21 | 45 |
11 | 三人间 | 22、23、24 | 45 |
12 | 三人间 | 25、26、27 | 45 |
13 | 三人间 | 28、29、30 | 45 |
14 | 三人间 | 31、32、33 | 45 |
15 | 三人间 | 34、35、36 | 45 |
16 | 三人间 | 37、38、39 | 45 |
17 | 单人间 | 40 | 95 |
18 | 三人间 | 41、42、43 | 45 |
19 | 三人间 | 44、45、46 | 45 |
20 | 三人间 | 47、48、49 | 45 |
病区:儿内科一区
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床/日) |
3 | 三人间 | 3、4、5 | 45 |
4 | 三人间 | 6、7、8 | 45 |
5 | 三人间 | 9、10、11 | 45 |
6 | 三人间 | 12、13、14 | 45 |
7 | 二人间 | 15、16 | 60 |
8 | 二人间 | 17、18 | 60 |
9 | 二人间 | 19、20 | 60 |
10 | 三人间 | 21、22、23 | 45 |
11 | 三人间 | 24、25、26 | 45 |
12 | 三人间 | 27、28、29 | 45 |
13 | 三人间 | 30、31、32 | 45 |
14 | 二人间 | 33、34 | 60 |
15 | 二人间 | 35、36 | 60 |
16 | 二人间 | 37、38 | 60 |
17 | 单人间 | 39 | 95 |
18 | 三人间 | 40、41、42 | 45 |
19 | 三人间 | 43、44、45 | 45 |
20 | 三人间 | 46、47、48 | 45 |
病区:儿内科二区
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床/日) |
3 | 三人间 | 3、4、5 | 45 |
4 | 三人间 | 6、7、8 | 45 |
5 | 三人间 | 9、10、11 | 45 |
6 | 三人间 | 12、13、14 | 45 |
7 | 三人间 | 15、16、17 | 45 |
8 | 二人间 | 18、19 | 60 |
9 | 二人间 | 20、21 | 60 |
10 | 二人间 | 22、23 | 60 |
11 | 三人间 | 24、25、26 | 45 |
12 | 三人间 | 27、28、29 | 45 |
13 | 三人间 | 30、31、32 | 45 |
14 | 二人间 | 33、34 | 60 |
15 | 二人间 | 35、36 | 60 |
16 | 二人间 | 37、38 | 60 |
17 | 单人间 | 39 | 95 |
18 | 三人间 | 40、41、42 | 45 |
19 | 三人间 | 43、44、45 | 45 |
20 | 三人间 | 46、47 、48 | 45 |
病区:NICU、普通新生儿科
房间号 | 房间标准 | 病床号 | 收费标准(元/床日) |
N372 | 八人间 | 27--34 | 30 |
N373 | 四人间 | 35-38 | 35 |